Systém preventivních prohlídek v ČR hrazených zdravotními pojišťovnami ke dni 1. 1. 2005
| 1. | ve 14 dnech věku |
| 2. | v 6 týdnech věku |
| 3. | ve 3. měsíci věku |
| 4. | ve 4. – 5. měsíci věku |
| 5. | v 6. měsíci věku |
| 6. | v 8. měsíci věku |
| 7. | v 10 – 11 měsících věku |
| 8. | ve 12. měsíci věku |
| 9. | v 18. měsíci věku |
| 10. | ve 3 letech |
| 11. | v 5 letech |
| 12. | v 7 letech |
| 13. | v 9 letech |
| 14. | v 11 letech |
| 15. | ve 13 letech |
| 16. | v 15 letech |
| 17. | v 17 letech |
| 18. | v 19 letech |
V 19 letech je výstupní prohlídka a předání karty praktickému lékaři pro dospělé.
Na prohlídky jste zváni písemně nebo telefonicky v předem domluvených termínech. Pokud se nemůžete dostavit, prosíme o přeobjednání, nejlépe po telefonu.